Dernièrement...
S'inscrire sur T99 c'est pouvoir conserver et consulter ses notes, moyennes et correction des réponses données.
Pour ouvrir un compte c'est ici : INSCRIPTION
Les 3 derniers QCM (publics) ajoutés par nos enseignantsNEW [BTS Aéronautique] Masse et centrageNEW [Drone - Pilote] Drone pilote : Alphabet international NEW [BTS SN] Solidity : programmation blockchain Ethereum |
Les 3 derniers QCM traités...MCA Part 66 - Module 6 - Matériaux et matérielsMCA Part 66 - Module 10 - Législation aéronautique MCA Part 66 - Module 13 - Aérodynamique, structure et systèmes des aéronefs - Aérodynamique et commandes de vol |
Retrouvez ici les derniers QCM ajoutés et quelques chiffres... |
Tous les QCM accessibles
non-classé
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Qcm de test : Question ouverte & questions fermées | 4 | 4875 | accès membres | |
Test de positionnement de début de 2nde – Mathématiques | 22 | 3994 | accès membres | |
PIX : Certification numérique | 10 | 3784 | accès membres | |
QCM avec code informatique | 3 | 2641 | accès membres | |
Enigmes-2022 | 6 | 1912 | accès membres | |
QCM montures | 21 | 1561 | accès membres | |
Emoji et Films | 31 | 1302 | accès membres |
97 |
Drone - Pilote
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Théorique ULM / Drones | 179 | 28755 | accès membres | |
Drone pilote : Alphabet international | 26 | 1242 | accès membres |
205 |
Licence psychologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Psycho évolutionniste | 45 | 2512 | accès membres | |
Méthodes cliniques | 49 | 2497 | accès membres | |
Psychologie clinique de la santé | 66 | 2458 | accès membres | |
Neuroanatomie Fonctionnelle | 35 | 1520 | accès membres | |
Neuroanatomie fonctionnelle | 70 | 1073 | accès membres |
265 |
BTS OL
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Techno bts2ol: les matériaux des montures | 21 | 2771 | accès membres | |
Techno bts2ol: les traitements des verres | 29 | 1779 | accès membres | |
Techno bts2ol: les marques de montures | 20 | 1773 | accès membres |
70 |
BTS Électrotechnique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
QCM AIPR Opérateur | 78 | 6670 | accès membres | |
Appareillages électriques | 30 | 4710 | accès membres | |
VDI - Voix Données Images | 20 | 3025 | accès membres | |
Standard KNX | 29 | 2272 | accès membres |
157 |
Numériques et sciences informatiques
446 |
Sciences économiques et sociales
188 |
Sciences de l’ingénieur
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Liaisons cinématiques | 24 | 7943 | accès membres | |
Les actions mécaniques | 12 | 7233 | accès membres | |
Bac S - SI - Triphasé et machines tournantes | 22 | 6651 | accès membres | |
Bac S - SI - Réseau, materiel, IP | 24 | 6332 | accès membres | |
Philosophie générale | 19 | 2057 | accès membres |
101 |
BTS SN
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Entrée BTS CIEL | 20 | 37478 | accès membres | |
Numération | 71 | 7190 | accès membres | |
php et html | 20 | 3531 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 1 | 21 | 3396 | accès membres | |
Html, page web et feuille de style css | 31 | 3087 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : Generalites_reseaux | 20 | 3021 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 2 | 21 | 2792 | accès membres | |
Relation Client Serveur | 33 | 2546 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : QT | 20 | 1471 | accès membres | |
Solidity : programmation blockchain Ethereum | 20 | 1197 | accès membres |
277 |
BTS Aéronautique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
BTS Aéronautique - Mathématique - Probabilités | 11 | 4896 | accès membres | |
Masse et centrage | 15 | 708 | accès membres |
26 |
Mention complémentaire
1482 |
Aéronautique Générale
436 |
Arts
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
biologie, écologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
humanités, littérature et philosophie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
langues, littératures et cultures étrangères
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
littérature, langues et cultures de l'Antiquité
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
mathématiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Derivés, primitives et relations trigonométriques | 25 | 6455 | accès membres | |
Révision outils mathematique | 10 | 2930 | accès membres | |
Nombres complexes | 3 | 1404 | accès membres |
38 |
physique chimie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Energie - Puissance - rendement | 38 | 13750 | accès membres | |
Energie Solaire | 16 | 5804 | accès membres | |
Physique acoustique et ondes sonores | 22 | 4988 | accès membres | |
Physique - Chimie | 26 | 4452 | accès membres | |
Chauffe-eau Solaire & schéma fluidique | 16 | 1697 | accès membres |
118 |
sciences de la vie et de la Terre
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
SVT : Révision Générale | 28 | 2157 | accès membres |
28 |
Maths - Collège
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
3eme -Maths | 43 | 2467 | accès membres |
43 |
Pour s'inscrire et nous rejoindre, cliquez ici