Dernièrement...
S'inscrire sur T99 c'est pouvoir conserver et consulter ses notes, moyennes et correction des réponses données.
Pour ouvrir un compte c'est ici : INSCRIPTION
Les 3 derniers QCM (publics) ajoutés par nos enseignantsNEW [BTS SN] Solidity : programmation blockchain EthereumNEW [Licence psychologie] Neuroanatomie fonctionnelle NEW [Licence psychologie] Psychologie clinique de la santé |
Les 3 derniers QCM traités...NSI : Réseaux - Protocoles - InternetNSI : Réseaux - Protocoles - Internet NSI : Réseaux - Protocoles - Internet |
Retrouvez ici les derniers QCM ajoutés et quelques chiffres... |
Tous les QCM accessibles
non-classé
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Qcm de test : Question ouverte & questions fermées | 4 | 2137 | accès membres | |
Test de positionnement de début de 2nde – Mathématiques | 22 | 1593 | accès membres | |
QCM avec code informatique | 3 | 1182 | accès membres | |
Emoji et Films | 31 | 644 | accès membres | |
PIX : Certification numérique | 10 | 528 | accès membres | |
QCM montures | 21 | 470 | accès membres | |
Enigmes-2022 | 6 | 401 | accès membres |
97 |
BTS OL
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Techno bts2ol: les matériaux des montures | 21 | 1300 | accès membres | |
Techno bts2ol: les traitements des verres | 29 | 1007 | accès membres | |
Techno bts2ol: les marques de montures | 20 | 981 | accès membres |
70 |
BTS Électrotechnique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Appareillages électriques | 30 | 2030 | accès membres | |
QCM AIPR Opérateur | 78 | 1677 | accès membres | |
VDI - Voix Données Images | 20 | 1311 | accès membres | |
Standard KNX | 29 | 1192 | accès membres |
157 |
Licence psychologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Neuroanatomie Fonctionnelle | 35 | 125 | accès membres | |
Psychologie clinique de la santé | 66 | 75 | accès membres | |
Psycho évolutionniste | 45 | 65 | accès membres | |
Méthodes cliniques | 49 | 58 | accès membres | |
Neuroanatomie fonctionnelle | 70 | 55 | accès membres |
265 |
Numériques et sciences informatiques
601 |
BTS SN
233 |
Sciences économiques et sociales
188 |
Sciences de l’ingénieur
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Liaisons cinématiques | 24 | 4863 | accès membres | |
Les actions mécaniques | 12 | 3929 | accès membres | |
Bac S - SI - Triphasé et machines tournantes | 22 | 3326 | accès membres | |
Bac S - SI - Réseau, materiel, IP | 24 | 3039 | accès membres | |
Philosophie générale | 19 | 753 | accès membres |
101 |
BTS Aéronautique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
BTS Aéronautique - Mathématique - Probabilités | 11 | 1938 | accès membres |
11 |
Mention complémentaire
1482 |
Aéronautique Générale
615 |
Arts
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
sciences de la vie et de la Terre
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
SVT : Révision Générale | 28 | 745 | accès membres |
28 |
physique chimie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Energie - Puissance - rendement | 38 | 9848 | accès membres | |
Energie Solaire | 16 | 4384 | accès membres | |
Physique acoustique et ondes sonores | 22 | 3608 | accès membres | |
Physique - Chimie | 26 | 3466 | accès membres | |
Chauffe-eau Solaire & schéma fluidique | 16 | 646 | accès membres |
118 |
mathématiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Derivés, primitives et relations trigonométriques | 25 | 4428 | accès membres | |
Révision outils mathematique | 10 | 1040 | accès membres | |
Nombres complexes | 3 | 594 | accès membres |
38 |
littérature, langues et cultures de l'Antiquité
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
langues, littératures et cultures étrangères
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
humanités, littérature et philosophie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
biologie, écologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
Maths - Collège
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
3eme -Maths | 43 | 1238 | accès membres |
43 |
Pour s'inscrire et nous rejoindre, cliquez ici