Dernièrement...
S'inscrire sur T99 c'est pouvoir conserver et consulter ses notes, moyennes et correction des réponses données.
Pour ouvrir un compte c'est ici : INSCRIPTION
Les 3 derniers QCM (publics) ajoutés par nos enseignantsNEW [Drone - Pilote] Drone pilote : Alphabet internationalNEW [BTS SN] Solidity : programmation blockchain Ethereum NEW [Licence psychologie] Neuroanatomie fonctionnelle |
Les 3 derniers QCM traités...MCA Part 66 - Module 4 - Principes essentiels d’électroniqueMCA Part 66 - Module 4 - Principes essentiels d’électronique MCA Part 66 - Module 4 - Principes essentiels d’électronique - Les circuits imprimés |
Retrouvez ici les derniers QCM ajoutés et quelques chiffres... |
Tous les QCM accessibles
non-classé
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Qcm de test : Question ouverte & questions fermées | 4 | 3128 | accès membres | |
Test de positionnement de début de 2nde – Mathématiques | 22 | 2538 | accès membres | |
QCM avec code informatique | 3 | 1747 | accès membres | |
PIX : Certification numérique | 10 | 1729 | accès membres | |
Enigmes-2022 | 6 | 1023 | accès membres | |
QCM montures | 21 | 949 | accès membres | |
Emoji et Films | 31 | 900 | accès membres |
97 |
Drone - Pilote
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Théorique ULM / Drones | 179 | 25883 | accès membres | |
Drone pilote : Alphabet international | 26 | 361 | accès membres |
205 |
Licence psychologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Psycho évolutionniste | 45 | 906 | accès membres | |
Psychologie clinique de la santé | 66 | 891 | accès membres | |
Méthodes cliniques | 49 | 831 | accès membres | |
Neuroanatomie Fonctionnelle | 35 | 625 | accès membres | |
Neuroanatomie fonctionnelle | 70 | 450 | accès membres |
265 |
BTS OL
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Techno bts2ol: les matériaux des montures | 21 | 1859 | accès membres | |
Techno bts2ol: les traitements des verres | 29 | 1317 | accès membres | |
Techno bts2ol: les marques de montures | 20 | 1291 | accès membres |
70 |
BTS Électrotechnique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Appareillages électriques | 30 | 3030 | accès membres | |
QCM AIPR Opérateur | 78 | 2495 | accès membres | |
VDI - Voix Données Images | 20 | 1963 | accès membres | |
Standard KNX | 29 | 1634 | accès membres |
157 |
Numériques et sciences informatiques
601 |
Sciences économiques et sociales
188 |
Sciences de l’ingénieur
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Liaisons cinématiques | 24 | 5984 | accès membres | |
Les actions mécaniques | 12 | 5052 | accès membres | |
Bac S - SI - Triphasé et machines tournantes | 22 | 4549 | accès membres | |
Bac S - SI - Réseau, materiel, IP | 24 | 4246 | accès membres | |
Philosophie générale | 19 | 1196 | accès membres |
101 |
BTS SN
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Entrée BTS SN IR | 20 | 18702 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : Generalites_reseaux | 20 | 1999 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 1 | 21 | 1929 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 2 | 21 | 1671 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : QT | 20 | 925 | accès membres | |
Solidity : programmation blockchain Ethereum | 20 | 422 | accès membres |
122 |
BTS Aéronautique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
BTS Aéronautique - Mathématique - Probabilités | 11 | 2990 | accès membres |
11 |
Mention complémentaire
1482 |
Aéronautique Générale
436 |
Arts
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
biologie, écologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
humanités, littérature et philosophie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
langues, littératures et cultures étrangères
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
littérature, langues et cultures de l'Antiquité
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
mathématiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Derivés, primitives et relations trigonométriques | 25 | 5154 | accès membres | |
Révision outils mathematique | 10 | 1744 | accès membres | |
Nombres complexes | 3 | 931 | accès membres |
38 |
physique chimie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Energie - Puissance - rendement | 38 | 11086 | accès membres | |
Energie Solaire | 16 | 4866 | accès membres | |
Physique acoustique et ondes sonores | 22 | 4105 | accès membres | |
Physique - Chimie | 26 | 3877 | accès membres | |
Chauffe-eau Solaire & schéma fluidique | 16 | 967 | accès membres |
118 |
sciences de la vie et de la Terre
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
SVT : Révision Générale | 28 | 1209 | accès membres |
28 |
Maths - Collège
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
3eme -Maths | 43 | 1729 | accès membres |
43 |
Pour s'inscrire et nous rejoindre, cliquez ici