Dernièrement...
S'inscrire sur T99 c'est pouvoir conserver et consulter ses notes, moyennes et correction des réponses données.
Pour ouvrir un compte c'est ici : INSCRIPTION
Les 3 derniers QCM (publics) ajoutés par nos enseignantsNEW [Mention complémentaire] MODULE 15 part 66NEW [Drone - Pilote] Drone pilote : Alphabet international NEW [Mention complémentaire] Module 6 |
Les 3 derniers QCM traités...Théorique ULM / DronesNSI : Réseaux - Protocoles - Internet NSI : Réseaux - Protocoles - Internet |
Retrouvez ici les derniers QCM ajoutés et quelques chiffres... |
Tous les QCM accessibles
non-classé
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Qcm de test : Question ouverte & questions fermées | 4 | 2785 | accès membres | |
Test de positionnement de début de 2nde – Mathématiques | 22 | 2242 | accès membres | |
QCM avec code informatique | 3 | 1551 | accès membres | |
PIX : Certification numérique | 10 | 1326 | accès membres | |
Enigmes-2022 | 6 | 840 | accès membres | |
Emoji et Films | 31 | 817 | accès membres | |
QCM montures | 21 | 804 | accès membres |
97 |
Drone - Pilote
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Théorique ULM / Drones | 179 | 24713 | accès membres | |
Drone pilote : Alphabet international | 26 | 183 | accès membres |
205 |
Licence psychologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Psycho évolutionniste | 45 | 640 | accès membres | |
Psychologie clinique de la santé | 66 | 629 | accès membres | |
Méthodes cliniques | 49 | 585 | accès membres | |
Neuroanatomie Fonctionnelle | 35 | 483 | accès membres | |
Neuroanatomie fonctionnelle | 70 | 328 | accès membres |
265 |
BTS OL
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Techno bts2ol: les matériaux des montures | 21 | 1699 | accès membres | |
Techno bts2ol: les traitements des verres | 29 | 1214 | accès membres | |
Techno bts2ol: les marques de montures | 20 | 1186 | accès membres |
70 |
BTS Électrotechnique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Appareillages électriques | 30 | 2681 | accès membres | |
QCM AIPR Opérateur | 78 | 2168 | accès membres | |
VDI - Voix Données Images | 20 | 1738 | accès membres | |
Standard KNX | 29 | 1481 | accès membres |
157 |
Numériques et sciences informatiques
601 |
Sciences économiques et sociales
188 |
Sciences de l’ingénieur
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Liaisons cinématiques | 24 | 5648 | accès membres | |
Les actions mécaniques | 12 | 4690 | accès membres | |
Bac S - SI - Triphasé et machines tournantes | 22 | 4191 | accès membres | |
Bac S - SI - Réseau, materiel, IP | 24 | 3927 | accès membres | |
Philosophie générale | 19 | 1062 | accès membres |
101 |
BTS SN
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Entrée BTS SN IR | 20 | 13483 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : Generalites_reseaux | 20 | 1764 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 1 | 21 | 1646 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 2 | 21 | 1458 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : QT | 20 | 818 | accès membres | |
Solidity : programmation blockchain Ethereum | 20 | 286 | accès membres |
122 |
BTS Aéronautique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
BTS Aéronautique - Mathématique - Probabilités | 11 | 2616 | accès membres |
11 |
Mention complémentaire
1634 |
Aéronautique Générale
436 |
Arts
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
biologie, écologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
humanités, littérature et philosophie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
langues, littératures et cultures étrangères
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
littérature, langues et cultures de l'Antiquité
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
mathématiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Derivés, primitives et relations trigonométriques | 25 | 4913 | accès membres | |
Révision outils mathematique | 10 | 1507 | accès membres | |
Nombres complexes | 3 | 824 | accès membres |
38 |
physique chimie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Energie - Puissance - rendement | 38 | 10570 | accès membres | |
Energie Solaire | 16 | 4739 | accès membres | |
Physique acoustique et ondes sonores | 22 | 3990 | accès membres | |
Physique - Chimie | 26 | 3709 | accès membres | |
Chauffe-eau Solaire & schéma fluidique | 16 | 855 | accès membres |
118 |
sciences de la vie et de la Terre
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
SVT : Révision Générale | 28 | 1073 | accès membres |
28 |
Maths - Collège
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
3eme -Maths | 43 | 1552 | accès membres |
43 |
Pour s'inscrire et nous rejoindre, cliquez ici