Dernièrement...
S'inscrire sur T99 c'est pouvoir conserver et consulter ses notes, moyennes et correction des réponses données.
Pour ouvrir un compte c'est ici : INSCRIPTION
Les 3 derniers QCM (publics) ajoutés par nos enseignantsNEW [Drone - Pilote] Drone pilote : Alphabet internationalNEW [BTS SN] Solidity : programmation blockchain Ethereum NEW [Licence psychologie] Neuroanatomie fonctionnelle |
Les 3 derniers QCM traités...MCA Part 66 - Module 7 - Procédures d’entretienMCA Part 66 - Module 7 - Procédures d’entretien - Câbles et connecteurs électriques MCA Part 66 - Module 7 - Procédures d’entretien - Câbles et connecteurs électriques |
Retrouvez ici les derniers QCM ajoutés et quelques chiffres... |
Tous les QCM accessibles
non-classé
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Qcm de test : Question ouverte & questions fermées | 4 | 3493 | accès membres | |
Test de positionnement de début de 2nde – Mathématiques | 22 | 2872 | accès membres | |
PIX : Certification numérique | 10 | 2212 | accès membres | |
QCM avec code informatique | 3 | 1952 | accès membres | |
Enigmes-2022 | 6 | 1220 | accès membres | |
QCM montures | 21 | 1114 | accès membres | |
Emoji et Films | 31 | 981 | accès membres |
97 |
Drone - Pilote
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Théorique ULM / Drones | 179 | 26819 | accès membres | |
Drone pilote : Alphabet international | 26 | 575 | accès membres |
205 |
Licence psychologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Psycho évolutionniste | 45 | 1280 | accès membres | |
Psychologie clinique de la santé | 66 | 1267 | accès membres | |
Méthodes cliniques | 49 | 1175 | accès membres | |
Neuroanatomie Fonctionnelle | 35 | 815 | accès membres | |
Neuroanatomie fonctionnelle | 70 | 600 | accès membres |
265 |
BTS OL
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Techno bts2ol: les matériaux des montures | 21 | 2059 | accès membres | |
Techno bts2ol: les traitements des verres | 29 | 1414 | accès membres | |
Techno bts2ol: les marques de montures | 20 | 1398 | accès membres |
70 |
BTS Électrotechnique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Appareillages électriques | 30 | 3487 | accès membres | |
QCM AIPR Opérateur | 78 | 2795 | accès membres | |
VDI - Voix Données Images | 20 | 2190 | accès membres | |
Standard KNX | 29 | 1773 | accès membres |
157 |
Numériques et sciences informatiques
446 |
Sciences économiques et sociales
188 |
Sciences de l’ingénieur
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Liaisons cinématiques | 24 | 6400 | accès membres | |
Les actions mécaniques | 12 | 5445 | accès membres | |
Bac S - SI - Triphasé et machines tournantes | 22 | 5011 | accès membres | |
Bac S - SI - Réseau, materiel, IP | 24 | 4638 | accès membres | |
Philosophie générale | 19 | 1382 | accès membres |
101 |
BTS SN
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Entrée BTS SN IR | 20 | 29229 | accès membres | |
Numération | 71 | 5172 | accès membres | |
php et html | 20 | 2926 | accès membres | |
Html, page web et feuille de style css | 31 | 2334 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 1 | 21 | 2229 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : Generalites_reseaux | 20 | 2217 | accès membres | |
CCNA1 : Chapitre 2 | 21 | 1878 | accès membres | |
Relation Client Serveur | 33 | 1855 | accès membres | |
BTS SN IR/SIO : QT | 20 | 1041 | accès membres | |
Solidity : programmation blockchain Ethereum | 20 | 599 | accès membres |
277 |
BTS Aéronautique
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
BTS Aéronautique - Mathématique - Probabilités | 11 | 3407 | accès membres |
11 |
Mention complémentaire
1482 |
Aéronautique Générale
436 |
Arts
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
biologie, écologie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
histoire géographie, géopolitique et sciences politiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
humanités, littérature et philosophie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
langues, littératures et cultures étrangères
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
littérature, langues et cultures de l'Antiquité
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|
0 |
mathématiques
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Derivés, primitives et relations trigonométriques | 25 | 5445 | accès membres | |
Révision outils mathematique | 10 | 2006 | accès membres | |
Nombres complexes | 3 | 1029 | accès membres |
38 |
physique chimie
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
Energie - Puissance - rendement | 38 | 11575 | accès membres | |
Energie Solaire | 16 | 5027 | accès membres | |
Physique acoustique et ondes sonores | 22 | 4255 | accès membres | |
Physique - Chimie | 26 | 3990 | accès membres | |
Chauffe-eau Solaire & schéma fluidique | 16 | 1148 | accès membres |
118 |
sciences de la vie et de la Terre
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
SVT : Révision Générale | 28 | 1397 | accès membres |
28 |
Maths - Collège
QCM Sujet Revision | Nb Qcm | Vues | Note | Votre historique |
---|---|---|---|---|
3eme -Maths | 43 | 1889 | accès membres |
43 |
Pour s'inscrire et nous rejoindre, cliquez ici